


设备简介:
| 网片自动(dòng)包棉通用型(xíng)设备技术规格说明 | |||
| 序(xù)号 | 项目 | 规格说明 | 备注 | 
| 1 | 型号 | YL-SZ00-0100-00 | 通(tōng)市面90%以上的产品 | 
| 2 | 功能 | 1.卷料网(wǎng)片(piàn)自动进给,中心棒人要工成批放入料(liào)盒,棉条吸塑盒上料。振动盘自动(dòng)上钢管,振动盘自(zì)动(dòng)供胶塞。 2.自动送料 3.自动成型(xíng) 4.自动入钢管 5.自动剪棉 6.可兼容单开口,双开口(kǒu)和(hé)闭口钢管 7.正向穿引脚 8.自(zì)动装胶塞 9.设备带电阻测试功(gōng)能 | 1.需客户确保胶塞(sāi)形状不压引线;设备按样品制作验收(shōu)。 2.单开口,双开口(kǒu)和闭口钢(gāng)管,设备交付时按(àn)客户提供的产品交付,其它型号(hào)需更换相(xiàng)关配件(jiàn),不含其(qí)内。 3.棉的上料方式为人工(gōng)摆吸塑盒,则(zé)要提供摆棉吸塑盒(hé),也可以乙方设计好(hǎo),但乙方(fāng)不提供实物 | 
| 3 | 效率 | 2.8S/pcs | |
| 4 | 产能 | 1200pcs/H(±100PCS) | |
| 5 | 良(liáng)率 | 单网开口良率99% 单网闭口良率98% (单双网均可) | 非设备原因(yīn)除外 | 
| 6 | 设备(bèi)稼动率 | 90-95% | 非设备原因除外 | 
| 7 | 网片来料状态 | 600MM以内卷(juàn)盘 | |
| 8 | 单/双网片 | 宽度5-12MM 高5-15MM | 按客户提供的产品交付 | 
| 9 | 引线长度 | 引脚线皮超过钢管口4MM以上,60MM以内(nèi) | 随(suí)意可调 | 
| 10 | 胶(jiāo)塞 | 尺寸适配,不得(dé)有毛刺,自身不压线, 压线口有足够的倒角。 按客户要求分线。 | 单网开口钢管 | 
| 11 | 棉片尺寸 | 宽6-15MM。长30-70mm | 随意可(kě)调 | 
| 12 | 剪棉尺(chǐ)寸 | 0.3-20MM | 随(suí)意可调 | 
| 13 | 中心棒 | 直径1.8-3.5MM  长度:50-70MM (材质:不锈钢实心或空(kōng)心/实心(xīn)玻纤棒) | 按客户提(tí)供的产品交(jiāo)付 | 
| 14 | 钢管 | 直径5.0-7.5mm,长度15-30mm | 按客户提供的产品交(jiāo)付 | 
| 15 | 电源 | 220V 50HZ | |
| 16 | 气压 | 0.5-0.8MPA | |
| 17 | 设备外型尺寸MM | 1755X1255X1800 | |
| 18 | 占地尺寸MM | 2900X1260X1800 | |
| 19 | 重量 | 700kg | |
| 20 | 功率 | 8.5Kw | |
| 21 | 保修期 | 交付后一年内 | |
应用领域:
应(yīng)用于电子烟行业
![1717731401853879.png lohoh].png](/data/upload/image/20240607/1717731401853879.png)

 
              

 
          
			 
			 
			 
			 
			
 
         
                

 
         